3000主流网游高效画面电脑配置
来源: 电脑维修教程 阅读:次 发表时间:
配置 品牌型号 数量 当时的单价 现在的单价 CPU Intel 酷睿i3 4150 1 809 809 主板 技嘉GA-B85M-D2V 1 579 579 内存 金士顿4GB DDR3 1600 1 240 240 硬盘 希捷Barracuda 1TB 7200转
配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i3 4150 | 1 | ¥ 809 | ¥809 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V | 1 | ¥ 579 | ¥579 |
内存 | 金士顿4GB DDR3 1600 | 1 | ¥ 240 | ¥240 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 1 | ¥ 376 | ¥376 |
显卡 | 影驰GTX750黑将 | 1 | ¥ 799 | ¥799 |
机箱 | 先马领军 青春版 | 1 | ¥ 149 | ¥149 |
电源 | 鑫谷GP600G黑金版 | 1 | ¥ 299 | ¥299 |
散热器 | 酷冷至尊暴雪T4(RR-T4-UCP-SBC1) | 1 | ¥ 99 | ¥99 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V | Intel 酷睿i3 4150 | CPU |
---|---|---|---|
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron | 酷睿i3 | CPU系列 |
CPU插槽 | LGA 1150 | LGA 1150 | 插槽类型 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V | 金士顿4GB DDR3 1600 | 内存 |
---|---|---|---|
内存类型 | DDR3 | DDR3 | 内存类型 |
内存插槽 | 2×DDR3 DIMM | ||
最大内存容量 | 16GB | 单条(4GB) | 容量描述 |
内存描述 | 支持双通道DDR3 1600/1333MHz内存 | 1600MHz | 内存主频 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 硬盘 |
---|---|---|---|
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 | SATA3.0 | 接口类型 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V | 影驰GTX750黑将 | 显卡 |
---|---|---|---|
PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 | PCI Express 3.0 16X | 接口类型 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V | 先马领军 青春版 | 机箱 |
---|---|---|---|
主板板型 | Micro ATX板型 | ATX板型,MATX板型 | 适用主板 |
CPU | Intel 酷睿i3 4150 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i3 |
CPU主频 | 3500 |
插槽类型 | LGA 1150 |
针脚数目 | 1150pin |
核心代号 | Haswell |
核心数量 | 双核心 |
线程数 | 四线程 |
制作工艺 | 22纳米 |
集成显卡 | 是 |
主板 | 技嘉GA-B85M-D2V |
主芯片组 | Intel B85 |
集成芯片 | 声卡/网卡 |
芯片组描述 | 采用Intel B85芯片组 |
CPU平台 | Intel |
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
CPU插槽 | LGA 1150 |
内存类型 | DDR3 |
内存插槽 | 2×DDR3 DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 |
USB接口 | 8×USB2.0接口(4内置+4背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) |
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 |
主板板型 | Micro ATX板型 |
电源插口 | 一个8针,一个24针电源接口 |
内存 | 金士顿4GB DDR3 1600 |
容量描述 | 单条(4GB) |
内存类型 | DDR3 |
内存主频 | 1600 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) |
硬盘尺寸 | 3.5 |
硬盘容量 | 1000.000 |
缓存 | 64 |
转速 | 7200 |
接口类型 | SATA3.0 |
显卡 | 影驰GTX750黑将 |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce GTX 750 |
制造工艺 | 28纳米 |
核心代号 | GM107 |
核心频率 | 1110/1189 |
显存频率 | 5000 |
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 1024 |
显存位宽 | 128bit |
散热方式 | 散热风扇 |
I/O接口 | HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口 |
机箱 | 先马领军 青春版 |
机箱样式 | 立式 |
机箱结构 | ATX |
适用主板 | ATX板型,MATX板型 |
扩展插槽 | 7个 |
机箱颜色 | 白色 |
机箱材质 | 钢板全烤白 |
电源 | 鑫谷GP600G黑金版 |
电源版本 | ATX 12V 2.31 |
额定功率 | 500 |
80PLUS认证 | 金牌 |
散热器 | 酷冷至尊暴雪T4(RR-T4-UCP-SBC1) |
散热器类型 | CPU散热器 |
散热方式 | 风冷,热管,散热片 |
智能温控 | 支持智能温控 |
以上是:解决3000主流网游高效画面电脑配置问题的详细资料教程