4000元的游戏主机电脑配置
来源: 电脑维修教程 阅读:次 发表时间:
配置 品牌型号 数量 当时的单价 现在的单价 CPU Intel 酷睿i5 4590 1 1210 1210 主板 微星B85M-E45 1 599 599 内存 金士顿HyperX 8GB DDR3 1600(KHX1600C10D3B1/8G) 1 499 499 硬盘
配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i5 4590 | 1 | ¥ 1210 | ¥1210 |
主板 | 微星B85M-E45 | 1 | ¥ 599 | ¥599 |
内存 | 金士顿HyperX 8GB DDR3 1600(KHX1600C10D3B1/8G) | 1 | ¥ 499 | ¥499 |
硬盘 | 西部数据1TB 7200转 64MB SATA3 蓝盘(WD10EZEX) | 1 | ¥ 380 | ¥380 |
显卡 | 影驰GTX750Ti大将 | 1 | ¥ 999 | ¥999 |
机箱 | 航嘉MVP标准版 | 1 | ¥ 199 | ¥199 |
电源 | 全汉黑骑士450(RA450) | 1 | ¥ 399 | ¥399 |
散热器 | 九州风神玄冰400 | 1 | ¥ 109 | ¥109 |
主板 | 微星B85M-E45 | Intel 酷睿i5 4590 | CPU |
---|---|---|---|
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron | 酷睿i5 | CPU系列 |
CPU插槽 | LGA 1150 | LGA 1150 | 插槽类型 |
主板 | 微星B85M-E45 | 金士顿HyperX 8GB DDR3 1600(KHX1600C10D3B1/8G) | 内存 |
---|---|---|---|
内存类型 | DDR3 | DDR3 | 内存类型 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM | DIMM | 插槽类型 |
最大内存容量 | 32GB | 单条(8GB) | 容量描述 |
内存描述 | 支持双通道DDR3 1600/1333/1066MHz内存 | 1600MHz | 内存主频 |
主板 | 微星B85M-E45 | 西部数据1TB 7200转 64MB SATA3 蓝盘(WD10EZEX) | 硬盘 |
---|---|---|---|
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 | SATA3.0 | 接口类型 |
主板 | 微星B85M-E45 | 影驰GTX750Ti大将 | 显卡 |
---|---|---|---|
PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 | PCI Express 3.0 16X | 接口类型 |
主板 | 微星B85M-E45 | 航嘉MVP标准版 | 机箱 |
---|---|---|---|
主板板型 | Micro ATX板型 | ATX板型,MATX板型 | 适用主板 |
CPU | Intel 酷睿i5 4590 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i5 |
CPU主频 | 3300 |
最大睿频 | 3700 |
插槽类型 | LGA 1150 |
针脚数目 | 1150pin |
核心代号 | Haswell |
核心数量 | 四核心 |
线程数 | 四线程 |
制作工艺 | 22纳米 |
集成显卡 | 是 |
主板 | 微星B85M-E45 |
主芯片组 | Intel B85 |
集成芯片 | 声卡/网卡 |
芯片组描述 | 采用Intel B85芯片组 |
CPU平台 | Intel |
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
CPU插槽 | LGA 1150 |
内存类型 | DDR3 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 |
USB接口 | 8×USB2.0接口(4内置+4背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) |
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 |
主板板型 | Micro ATX板型 |
电源插口 | 一个4针,一个24针电源接口 |
内存 | 金士顿HyperX 8GB DDR3 1600(KHX1600C10D3B1/8G) |
容量描述 | 单条(8GB) |
内存类型 | DDR3 |
内存主频 | 1600 |
针脚数 | 240pin |
插槽类型 | DIMM |
硬盘 | 西部数据1TB 7200转 64MB SATA3 蓝盘(WD10EZEX) |
硬盘尺寸 | 3.5 |
硬盘容量 | 1000.000 |
缓存 | 64 |
转速 | 7200 |
接口类型 | SATA3.0 |
显卡 | 影驰GTX750Ti大将 |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce GTX 750Ti |
制造工艺 | 28纳米 |
核心代号 | GM107 |
核心频率 | 1110/1189 |
显存频率 | 5400 |
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 2048 |
显存位宽 | 128bit |
散热方式 | 散热风扇 |
I/O接口 | HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口 |
机箱 | 航嘉MVP标准版 |
机箱样式 | 立式 |
适用主板 | ATX板型,MATX板型 |
扩展插槽 | 7个 |
机箱颜色 | 黑色,白色 |
机箱材质 | 钢板 |
电源 | 全汉黑骑士450(RA450) |
电源版本 | ATX 12V 2.3,EPS12V 2.92 |
额定功率 | 450 |
80PLUS认证 | 银牌 |
散热器 | 九州风神玄冰400 |
散热器类型 | CPU散热器 |
散热方式 | 风冷,热管 |
智能温控 | 支持智能温控 |
以上是:解决4000元的游戏主机电脑配置问题的详细资料教程