音影游戏专用机电脑配置
来源: 电脑维修教程 阅读:次 发表时间:
配置 品牌型号 数量 当时的单价 现在的单价 CPU Intel 酷睿i7 3770K(盒) 1 1920 1920 主板 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 1 699 699 内存 金士顿骇客神条 8GB DDR3 1600(KHX16
配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i7 3770K(盒) | 1 | ¥ 1920 | ¥1920 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 1 | ¥ 699 | ¥699 |
内存 | 金士顿骇客神条 8GB DDR3 1600(KHX16C10B1B/8) | 2 | ¥ 519 | ¥519 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 1 | ¥ 376 | ¥376 |
固态硬盘 | 威刚SP900(64GB) | 1 | ¥ 320 | ¥320 |
显卡 | 影驰GTX780四星黑将BULK | 1 | ¥ 2699 | ¥2699 |
机箱 | 游戏悍将激战3豪华版 | 1 | ¥ 199 | ¥199 |
电源 | 游戏悍将红星R500M | 1 | ¥ 299 | ¥299 |
散热器 | Tt Water 3.0 Performer (2014版) | 1 | ¥ 299 | ¥299 |
显示器 | 华硕VG248QE | 1 | ¥ 2799 | ¥2799 |
键鼠装 | 达尔优X-联盟游戏键鼠套装 | 1 | ¥ 95 | ¥95 |
音箱 | 惠威D1080-IV | 1 | ¥ 780 | ¥780 |
光驱 | 华硕BC-12B1ST | 1 | ¥ 349 | ¥349 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | Intel 酷睿i7 3770K(盒) | CPU |
---|---|---|---|
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3 | 酷睿i7 | CPU系列 |
CPU插槽 | LGA 1155 | LGA 1155 | 插槽类型 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 金士顿骇客神条 8GB DDR3 1600(KHX16C10B1B/8) | 内存 |
---|---|---|---|
内存类型 | DDR3 | DDR3 | 内存类型 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM | DIMM | 插槽类型 |
最大内存容量 | 32GB | 单条(8GB) | 容量描述 |
内存描述 | 支持双通道DDR3 2400(超频)/2133(超频)/1866(超频)/1600(超频)/1600/1333/1066MHz内存 | 1600MHz | 内存主频 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 硬盘 |
---|---|---|---|
SATA接口 | 4×SATA II接口;2×SATA III接口 | SATA3.0 | 接口类型 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 威刚SP900(64GB) | 固态硬盘 |
---|---|---|---|
SATA接口 | 4×SATA II接口;2×SATA III接口 | SATA3(6Gbps) | 接口类型 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 影驰GTX780四星黑将BULK | 显卡 |
---|---|---|---|
PCI-E插槽 | 2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 1×mini PCI-E插槽 | PCI Express 3.0 16X | 接口类型 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 游戏悍将激战3豪华版 | 机箱 |
---|---|---|---|
主板板型 | ATX板型 | ATX板型 | 适用主板 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 惠威D1080-IV | 音箱 |
---|---|---|---|
音频芯片 | 集成Realtek ALC892 8声道音效芯片 | 2.0声道 | 音箱系统 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 | 华硕VG248QE | 液晶显示器 |
---|---|---|---|
外接端口 | 1×DVI接口 1×VGA接口 | DVI-D,HDMI,Displayport | 视频接口 |
显卡 | 影驰GTX780四星黑将BULK | 华硕VG248QE | 液晶显示器 |
---|---|---|---|
I/O接口 | HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口 | DVI-D,HDMI,Displayport | 视频接口 |
CPU | Intel 酷睿i7 3770K(盒) |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i7 |
CPU主频 | 3500 |
最大睿频 | 3900 |
总线类型 | DMI总线 |
总线频率 | 5.0GT/s |
插槽类型 | LGA 1155 |
针脚数目 | 1155pin |
核心代号 | Ivy Bridge |
核心数量 | 四核心 |
线程数 | 八线程 |
制作工艺 | 22纳米 |
集成显卡 | 是 |
主板 | 七彩虹战旗C.Z77 X5 V20 |
主芯片组 | Intel Z77 |
集成芯片 | 声卡/网卡 |
芯片组描述 | 采用Intel Z77芯片组 |
CPU平台 | Intel |
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3 |
CPU插槽 | LGA 1155 |
内存类型 | DDR3 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
PCI-E插槽 | 2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 1×mini PCI-E插槽 |
USB接口 | 8×USB2.0接口(4内置+4背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) |
SATA接口 | 4×SATA II接口;2×SATA III接口 |
主板板型 | ATX板型 |
电源插口 | 一个8针,一个24针电源接口 |
内存 | 金士顿骇客神条 8GB DDR3 1600(KHX16C10B1B/8) |
容量描述 | 单条(8GB) |
内存类型 | DDR3 |
内存主频 | 1600 |
针脚数 | 240pin |
插槽类型 | DIMM |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) |
硬盘尺寸 | 3.5 |
硬盘容量 | 1000.000 |
缓存 | 64 |
转速 | 7200 |
接口类型 | SATA3.0 |
固态硬盘 | 威刚SP900(64GB) |
存储容量 | 64GB |
接口类型 | SATA3(6Gbps) |
硬盘尺寸 | 2.5英寸 |
内存架构 | MLC多层单元 |
显卡 | 影驰GTX780四星黑将BULK |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce GTX 780 |
制造工艺 | 28纳米 |
核心代号 | GK110 |
核心频率 | 862 |
显存频率 | 6008 |
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 3072 |
显存位宽 | 384bit |
散热方式 | 涡轮风扇 |
I/O接口 | HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口 |
机箱 | 游戏悍将激战3豪华版 |
机箱样式 | 立式 |
机箱结构 | ATX |
适用主板 | ATX板型 |
扩展插槽 | 7个 |
机箱颜色 | 黑色,白色 |
机箱材质 | SPCC |
电源 | 游戏悍将红星R500M |
电源版本 | ATX 12V 2.31 |
额定功率 | 500 |
80PLUS认证 | 铜牌 |
散热器 | Tt Water 3.0 Performer (2014版) |
散热器类型 | 水冷散热器 |
散热方式 | 风冷,散热片,水冷 |
液晶显示器 | 华硕VG248QE |
产品类型 | 3D显示器,LED显示器 |
屏幕尺寸 | 24.000 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
面板类型 | TN |
背光类型 | LED背光 |
灰阶响应时间 | 1ms |
可视角度 | 170/160 |
显示颜色 | 16.7M |
视频接口 | DVI-D,HDMI,Displayport |
键鼠套装 | 达尔优X-联盟游戏键鼠套装 |
连接方式 | 有线 |
键盘接口 | PS/2 |
键盘按键数 | 104键 |
按键技术 | 火山口架构 |
人体工学 | 支持 |
工作方式 | 光电 |
鼠标接口 | USB |
人体工学 | 对称设计 |
按键数 | 4个 |
音箱 | 惠威D1080-IV |
音箱类型 | 电脑音箱 |
音箱系统 | 2.0声道 |
调节方式 | 旋钮 |
扬声器单元 | 5英寸+直径20mm硬球顶 |
信噪比 | 75 |
光驱 | 华硕BC-12B1ST |
光驱类型 | 蓝光COMBO |
接口类型 | SATA |
放置方式 | 水平,垂直 |
适用光盘尺寸 | 12cm,8cm |
以上是:解决音影游戏专用机电脑配置问题的详细资料教程