老盛自己用于编辑图片电脑配置
来源: 电脑维修教程 阅读:次 发表时间:
配置 品牌型号 数量 当时的单价 现在的单价 CPU Intel 酷睿i3 4130(盒) 1 699 699 主板 技嘉GA-B85-HD3 1 849 849 内存 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR3 1866 1 559 559 硬盘 希
配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i3 4130(盒) | 1 | ¥ 699 | ¥699 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | 1 | ¥ 849 | ¥849 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR3 1866 | 1 | ¥ 559 | ¥559 |
硬盘 | 希捷Barracuda 2TB 7200转 64MB SATA3(ST2000DM001) | 1 | ¥ 560 | ¥560 |
固态硬盘 | 闪迪至尊高速系列2代 120GB SATA3(SDSSDHII-120G-Z25) | 1 | ¥ 499 | ¥499 |
显卡 | 微星N630GT暴雪V5 2G D3 | 1 | ¥ 599 | ¥599 |
散热器 | 九州风神玄冰400 | 1 | ¥ 109 | ¥109 |
显示器 | 三星S23C570H | 1 | ¥ 959 | ¥959 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | Intel 酷睿i3 4130(盒) | CPU |
---|---|---|---|
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron | 酷睿i3 | CPU系列 |
CPU插槽 | LGA 1150 | LGA 1150 | 插槽类型 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR3 1866 | 内存 |
---|---|---|---|
内存类型 | DDR3 | DDR3 | 内存类型 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM | ||
最大内存容量 | 32GB | 单条(8GB) | 容量描述 |
内存描述 | 支持双通道DDR3 1600/1333MHz内存 | 1866MHz | 内存主频 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | 希捷Barracuda 2TB 7200转 64MB SATA3(ST2000DM001) | 硬盘 |
---|---|---|---|
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 | SATA3.0 | 接口类型 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | 闪迪至尊高速系列2代 120GB SATA3(SDSSDHII-120G-Z25) | 固态硬盘 |
---|---|---|---|
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 | SATA3(6Gbps) | 接口类型 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | 微星N630GT暴雪V5 2G D3 | 显卡 |
---|---|---|---|
PCI-E插槽 | 2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 | 三星S23C570H | 液晶显示器 |
---|---|---|---|
外接端口 | 1×DVI接口 1×VGA接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 视频接口 |
显卡 | 微星N630GT暴雪V5 2G D3 | 三星S23C570H | 液晶显示器 |
---|---|---|---|
I/O接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 视频接口 |
CPU | Intel 酷睿i3 4130(盒) |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i3 |
CPU主频 | 3400 |
插槽类型 | LGA 1150 |
针脚数目 | 1150pin |
核心代号 | Haswell |
核心数量 | 双核心 |
制作工艺 | 22纳米 |
集成显卡 | 是 |
主板 | 技嘉GA-B85-HD3 |
主芯片组 | Intel B85 |
集成芯片 | 声卡/网卡 |
芯片组描述 | 采用Intel B85芯片组 |
CPU平台 | Intel |
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
CPU插槽 | LGA 1150 |
内存类型 | DDR3 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
PCI-E插槽 | 2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 |
USB接口 | 8×USB2.0接口(4内置+4背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) |
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 |
主板板型 | ATX板型 |
电源插口 | 一个8针,一个24针电源接口 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR3 1866 |
容量描述 | 单条(8GB) |
内存类型 | DDR3 |
内存主频 | 1866 |
硬盘 | 希捷Barracuda 2TB 7200转 64MB SATA3(ST2000DM001) |
硬盘尺寸 | 3.5 |
硬盘容量 | 2000.000 |
缓存 | 64 |
转速 | 7200 |
接口类型 | SATA3.0 |
固态硬盘 | 闪迪至尊高速系列2代 120GB SATA3(SDSSDHII-120G-Z25) |
存储容量 | 120GB |
接口类型 | SATA3(6Gbps) |
硬盘尺寸 | 2.5英寸 |
内存架构 | 19nm TLC |
显卡 | 微星N630GT暴雪V5 2G D3 |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce GT630 |
制造工艺 | 40纳米 |
核心代号 | GF108 |
核心频率 | 800 |
显存频率 | 1334 |
显存类型 | GDDR3 |
显存容量 | 2048 |
显存位宽 | 128bit |
散热方式 | 散热风扇 |
I/O接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 |
散热器 | 九州风神玄冰400 |
散热器类型 | CPU散热器 |
散热方式 | 风冷,热管 |
智能温控 | 支持智能温控 |
液晶显示器 | 三星S23C570H |
产品类型 | LED显示器 |
屏幕尺寸 | 23.000 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
面板类型 | AD-PLS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 100万:1 |
灰阶响应时间 | 5ms |
可视角度 | 178/178 |
显示颜色 | 16.7M |
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
以上是:解决老盛自己用于编辑图片电脑配置问题的详细资料教程